= ADMINISTRASI KEUANGAN PUTRA =
JENIS ADMINISTRASI | BIAYA ANGGARAN |
---|---|
Pembangunan | Rp 250.000 |
Uang Pangkal | Rp 50.000 |
Syahriyah per Bulan | Rp 70.000 |
Pembuatan Raport | Rp 15.000 |
KTS (Kartu Tanda Santri) | Rp 25.000 |
Kitab Dasar | Rp 75.000 |
Makan 2 x sehari /bulan | Rp 300.000 |
TOTAL ADMINISTRASI | Rp 785.000 |
Catatan:
- Syahriyah dan makan dibayar setiap bulan
- Bagi santri diniyyah putra kelas 1,2, dan 3 diwajibkan majeg
= ADMINISTRASI KEUANGAN PUTRI =
JENIS ADMINISTRASI | BIAYA ANGGARAN |
---|---|
Pembangunan | Rp 200.000 |
Uang Pangkal | Rp 50.000 |
Syahriyah per Bulan | Rp 70.000 |
Pembuatan Raport | Rp 15.000 |
KTS (Kartu Tanda Santri) | Rp 25.000 |
Kitab Dasar | Rp 100.000 |
Makan 2 x sehari /bulan | Rp 300.000 |
Almamater | Rp 300.000 |
TOTAL ADMINISTRASI | Rp 1.080.000 |
Catatan:
- Syahriyah dan makan dibayar setiap bulan
- Bagi santri diniyyah putri kelas 1,2, dan 3 diwajibkan majeg
= BERKAS ADMINISTRASI =
- Fotocopy Akte Kelahiran
- Fotocopy Kartu Keluarga
- Fotocopy KTP/KTS (jika ada)
- Fotocopy Ijazah Terakhir
- Pas Foto 3x4 dan 2x3
- Fotocopy KTP Orang Tua/Wali
- Fotocopy KIP/PKH
Untuk penyetoran Berkas Administrasi, bisa disetorkan di Kantor Pesantren atau bisa dengan mengirim file (PDF atau gambar) DISINI